Z20 Lakota [Miniguns]:费用、属性与奖励
物品费用、解锁要求、奖励及配置限制。
服务器可以修改价格、解锁要求与奖励。已保存的记录不能证明游戏中的当前库存或可用性。
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
可搭载 11 名乘客、配备 2 挺转管机枪的大型直升机
费用与解锁
| 价格 | 数量 | 阵营 |
|---|---|---|
| $15,000 | 1 | 无 |
Z20 Lakota [Miniguns]:飞行员 等级 25;解锁费用 $85,000。
摧毁奖励
奖励取决于行动、目标和具体情况。这些示例不保证实际收益。
| 区域 | 现金 | 经验值 |
|---|---|---|
| 区域外 | $3,750 | 375 |
| 控制区 | $7,500 | 375 |
| 交战区 | $15,000 | 375 |
物品属性
| 物品 | 数值 | 限制与假设 |
|---|---|---|
| 物品栏尺寸 | 5 × 4 槽位 | |
| 座位 | 13.00 | |
| 标称最高速度 | 445.00 km/h | 游戏商店标称规格,不是实测速度。 |
| 燃料容量 | 120.00 L | |
| 标称燃料消耗 | 4.40 L/km | |
| 车载武器 | 两挺 M134D 转管机枪 | |
| 对抗措施 | 热诱弹 |
乘员与货物
容量描述配置的空间和座位。物品可装载、乘客角色或车载武器均不代表运输奖励已获验证。
Z20 Lakota [Miniguns]
| 物品 | 数值 |
|---|---|
| 乘客座位 | 12 |
| 兵种 | 飞行员 |
| 乘员与货物 | 2 × 4 |
| 座位 | 兵种 |
|---|---|
| 1 | 驾驶 |
| 2 | 主动乘客 |
| 3 | 炮手 |
| 4 | 炮手 |
| 5 | 主动乘客 |
| 6 | 主动乘客 |
| 7 | 主动乘客 |
| 8 | 主动乘客 |
| 9 | 主动乘客 |
| 10 | 主动乘客 |
| 11 | 主动乘客 |
| 12 | 主动乘客 |
| 13 | 主动乘客 |
独立炮手可操作车载武器。这并不意味着驾驶员也能操作该武器。