Z20 Lakota [Miniguns]: costi, statistiche e ricompense
Costi, requisiti di sblocco, ricompense e limiti di configurazione.
I server possono modificare prezzi, sblocchi e ricompense. Una voce salvata non dimostra scorte o disponibilità attuali nel gioco.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Grande elicottero per 11 passeggeri con 2 minigun
Costi e sblocchi
| Prezzo | Numero | Fazione |
|---|---|---|
| $15.000 | 1 | Nessuno |
Z20 Lakota [Miniguns]: Pilota, livello 25; costo di sblocco $85.000.
Ricompense per la distruzione
Le ricompense dipendono dall’azione, dal bersaglio e dalle circostanze. Questi esempi non garantiscono un pagamento.
| Zona | denaro | PE |
|---|---|---|
| Fuori dalle zone | $3.750 | 375 |
| Zona di controllo | $7.500 | 375 |
| Zona calda | $15.000 | 375 |
Statistiche dell’oggetto
| Oggetto | Valore | Limiti e ipotesi |
|---|---|---|
| Dimensione inventario | 5 × 4 alloggiamenti | |
| Posti | 13,00 | |
| Velocità massima dichiarata | 445,00 km/h | Specifica del venditore nel gioco; non prova di velocità misurata. |
| Capacità carburante | 120,00 L | |
| Consumo carburante dichiarato | 4,40 L/km | |
| Armi montate | Due minigun M134D | |
| Contromisure | Flare |
Equipaggio e carico
La capacità descrive spazio e posti configurati. Compatibilità, ruolo del passeggero o arma montata non confermano una ricompensa di trasporto.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Oggetto | Valore |
|---|---|
| Posti passeggeri | 12 |
| Classe | Pilota |
| Equipaggio e carico | 2 × 4 |
| Posto | Classe |
|---|---|
| 1 | Conducente |
| 2 | Passeggero attivo |
| 3 | Mitragliere |
| 4 | Mitragliere |
| 5 | Passeggero attivo |
| 6 | Passeggero attivo |
| 7 | Passeggero attivo |
| 8 | Passeggero attivo |
| 9 | Passeggero attivo |
| 10 | Passeggero attivo |
| 11 | Passeggero attivo |
| 12 | Passeggero attivo |
| 13 | Passeggero attivo |
Un artigliere dedicato può usare l’arma montata. Questo non rende il conducente l’operatore dell’arma.