Z20 Lakota [Miniguns]: koszty, statystyki i nagrody
Koszty przedmiotów, wymagania odblokowania, nagrody i ograniczenia konfiguracji.
Serwery mogą zmieniać ceny, odblokowania i nagrody. Zapisany wpis nie potwierdza aktualnego stanu magazynu ani dostępności w grze.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Duży śmigłowiec dla 11 pasażerów z 2 minigunami
Koszty i odblokowania
| Cena | Liczba | Frakcja |
|---|---|---|
| $15 000 | 1 | Brak |
Z20 Lakota [Miniguns]: Pilot, poziom 25; opłata za odblokowanie: $85 000.
Nagrody za zniszczenie
Nagrody zależą od działania, celu i okoliczności. Te przykłady nie gwarantują wypłaty.
| Strefa | gotówka | XP |
|---|---|---|
| poza | $3 750 | 375 |
| kontrola | $7 500 | 375 |
| gorąca | $15 000 | 375 |
Statystyki przedmiotu
| Przedmiot | Wartość | Ograniczenia i założenia |
|---|---|---|
| Rozmiar ekwipunku | 5 × 4 miejsca | |
| Miejsca siedzące | 13,00 | |
| Podana prędkość maksymalna | 445,00 km/h | Specyfikacja sprzedawcy w grze; nie pomiar prędkości. |
| Pojemność paliwa | 120,00 L | |
| Podane zużycie paliwa | 4,40 L/km | |
| Zamontowana broń | Dwa miniguny M134D | |
| Środki przeciwdziałania | Flary |
Załoga i ładunek
Pojemność opisuje skonfigurowaną przestrzeń i miejsca. Dopasowanie, rola pasażera lub zamontowana broń nie potwierdzają nagrody za transport.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Miejsca pasażerskie | 12 |
| Klasa | Pilot |
| Załoga i ładunek | 2 × 4 |
| Miejsce siedzące | Klasa |
|---|---|
| 1 | Kierowca |
| 2 | Aktywny pasażer |
| 3 | Strzelec |
| 4 | Strzelec |
| 5 | Aktywny pasażer |
| 6 | Aktywny pasażer |
| 7 | Aktywny pasażer |
| 8 | Aktywny pasażer |
| 9 | Aktywny pasażer |
| 10 | Aktywny pasażer |
| 11 | Aktywny pasażer |
| 12 | Aktywny pasażer |
| 13 | Aktywny pasażer |
Zamontowaną broń może obsługiwać oddzielny strzelec. Nie czyni to kierowcy uzbrojonym operatorem.