WARDOGS 金条商店
所列外观物品及套装的金条费用。
最近保存的兑换价:2026年11月18日 每根金条 $948,265。
最高及最低价
| 物品 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|
| 30 天最高价 | $1,254,108 | 2026年11月17日 |
| 30 天最低价 | $251,032 | 2026年10月30日 |
| 已记录最高价 | $2,798,240 | 2026年9月10日 |
| 已记录最低价 | $166,000 | 2026年10月3日 |
变化
| 天数 | 日期 | 数值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | $-305,843 | -24.4% |
| 7 | 2026年11月11日 | +$358,127 | 60.7% |
| 30 | 2026年10月19日 | +$10,050 | 1.1% |
已保存的价格历史
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026年11月18日 | $948,265 |
| 2026年11月17日 | $1,254,108 |
| 2026年11月16日 | $1,079,574 |
| 2026年11月15日 | $896,944 |
| 2026年11月14日 | $896,944 |
| 2026年11月13日 | $842,752 |
| 2026年11月12日 | $684,753 |
| 2026年11月11日 | $590,138 |
| 2026年11月10日 | $548,843 |
| 2026年11月9日 | $281,410 |
| 2026年11月8日 | $427,520 |
| 2026年11月7日 | $427,520 |
| 2026年11月6日 | $612,380 |
| 2026年11月5日 | $641,920 |
2026年10月22日
服务器可以修改价格、解锁要求与奖励。已保存的记录不能证明游戏中的当前库存或可用性。
| 物品 | 类别 | 金条 |
|---|---|---|
MH-6 | 黑金 | 30 |
GGX 17 | 数码木纹 | 5 |
Sport Parachute | 数码木纹 | 15 |
SV98 | 数码木纹 | 10 |
M4 | 数码木纹 | 10 |
M500 | 数码木纹 | 10 |
Bobcat | 双色沙漠 | 5 |
Dune Buggy | 双色沙漠 | 10 |
Humvee | 双色沙漠 | 10 |
MH-6 | 双色沙漠 | 15 |
A-91 | 双色沙漠 | 5 |
KH-2002 | 双色沙漠 | 5 |
AMP-9 | 双色沙漠 | 10 |
M4 | 双色沙漠 | 10 |
M249 SAW | 双色沙漠 | 15 |
AMR 50 | 双色沙漠 | 15 |
Bushmaster M17S | 双色沙漠 | 5 |
M500 | 双色沙漠 | 10 |
Mosin Nagant | 双色沙漠 | 10 |
Galil | 双色沙漠 | 10 |
Havoc | 双色沙漠 | 15 |
TCX-SPR | 巧克力碎片迷彩 | 10 |
Evo-3 Ultra | 巧克力碎片迷彩 | 10 |
M14 | 巧克力碎片迷彩 | 10 |
Middle Finger | 表情动作 | 5 |
Rock Paper Scissors | 表情动作 | 5 |
Shh | 表情动作 | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh