Z20 Lakota [Miniguns] : coûts, caractéristiques et récompenses
Coûts, conditions de déblocage, récompenses et limites de configuration.
Les serveurs peuvent modifier les prix, les déblocages et les récompenses. Une entrée enregistrée ne prouve pas le stock ou la disponibilité actuels en jeu.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Grand hélicoptère pour 11 passagers avec 2 miniguns
Coûts et déblocages
| Prix | Nombre | Faction |
|---|---|---|
| $15 000 | 1 | Aucun |
Z20 Lakota [Miniguns] : Pilote, niveau 25 ; frais de déblocage $85 000.
Récompenses de destruction
Les récompenses dépendent de l’action, de la cible et des circonstances. Ces exemples ne garantissent aucun versement.
| Zone | argent | Expérience |
|---|---|---|
| Hors des zones | $3 750 | 375 |
| Zone de contrôle | $7 500 | 375 |
| Zone chaude | $15 000 | 375 |
Caractéristiques de l’objet
| Objet | Valeur | Limites et hypothèses |
|---|---|---|
| Taille d’inventaire | 5 × 4 emplacements | |
| Sièges | 13,00 | |
| Vitesse maximale annoncée | 445,00 km/h | Spécification du vendeur en jeu ; pas un test de vitesse mesuré. |
| Capacité de carburant | 120,00 L | |
| Consommation annoncée | 4,40 L/km | |
| Armes montées | Deux miniguns M134D | |
| Contre-mesures | Leurres |
Équipage et cargaison
La capacité décrit l’espace et les sièges configurés. La place disponible, le rôle du passager ou une arme montée ne confirment pas une récompense de transport.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Objet | Valeur |
|---|---|
| Places passagers | 12 |
| Classe | Pilote |
| Équipage et cargaison | 2 × 4 |
| Siège | Classe |
|---|---|
| 1 | Conducteur |
| 2 | Passager actif |
| 3 | Tireur |
| 4 | Tireur |
| 5 | Passager actif |
| 6 | Passager actif |
| 7 | Passager actif |
| 8 | Passager actif |
| 9 | Passager actif |
| 10 | Passager actif |
| 11 | Passager actif |
| 12 | Passager actif |
| 13 | Passager actif |
Un tireur distinct peut manier l’arme montée. Cela ne fait pas du conducteur l’opérateur de cette arme.