Z20 Lakota [Miniguns]: custos, estatísticas e recompensas
Custos de itens, requisitos de desbloqueio, recompensas e limites de configuração.
Servidores podem alterar preços, desbloqueios e recompensas. Uma listagem salva não comprova estoque ou disponibilidade atual no jogo.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Helicóptero grande para 11 passageiros com 2 miniguns
Custos e desbloqueios
| Preço | Quantidade | Facção |
|---|---|---|
| $15.000 | 1 | Nenhum |
Z20 Lakota [Miniguns]: Piloto nível 25; taxa de desbloqueio $85.000.
Recompensas por destruição
As recompensas dependem da ação, do alvo e das circunstâncias. Estes exemplos não garantem pagamento.
| Zona | dinheiro | XP |
|---|---|---|
| fora | $3.750 | 375 |
| controle | $7.500 | 375 |
| quente | $15.000 | 375 |
Estatísticas do item
| Item | Valor | Limites e premissas |
|---|---|---|
| Tamanho do inventário | 5 × 4 espaços | |
| Assentos | 13,00 | |
| Velocidade máxima listada | 445,00 km/h | Especificação do vendedor no jogo; não é teste de velocidade medido. |
| Capacidade de combustível | 120,00 L | |
| Consumo de combustível listado | 4,40 L/km | |
| Armas montadas | Duas miniguns M134D | |
| Contramedidas | Sinalizadores |
Tripulação e carga
A capacidade descreve o espaço e os assentos configurados. Encaixe, função de passageiro ou arma montada não comprovam recompensa por transporte.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Item | Valor |
|---|---|
| Assentos de passageiros | 12 |
| Classe | Piloto |
| Tripulação e carga | 2 × 4 |
| Assento | Classe |
|---|---|
| 1 | Motorista |
| 2 | Passageiro ativo |
| 3 | Artilheiro |
| 4 | Artilheiro |
| 5 | Passageiro ativo |
| 6 | Passageiro ativo |
| 7 | Passageiro ativo |
| 8 | Passageiro ativo |
| 9 | Passageiro ativo |
| 10 | Passageiro ativo |
| 11 | Passageiro ativo |
| 12 | Passageiro ativo |
| 13 | Passageiro ativo |
Um artilheiro separado pode operar a arma montada. Isso não torna o motorista um operador armado.