Z20 Lakota [Miniguns]: Kosten, Werte und Belohnungen
Gegenstandskosten, Freischaltbedingungen, Belohnungen und Konfigurationsgrenzen.
Server können Preise, Freischaltungen und Belohnungen ändern. Ein gespeicherter Eintrag belegt weder den aktuellen Bestand noch die Verfügbarkeit im Spiel.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Großer Hubschrauber für 11 Passagiere mit 2 Miniguns
Kosten und Freischaltungen
| Preis | Anzahl | Fraktion |
|---|---|---|
| $15.000 | 1 | Keine |
Z20 Lakota [Miniguns]: Pilot, Level 25; Freischaltgebühr $85.000.
Zerstörungsbelohnungen
Belohnungen hängen von Aktion, Ziel und Umständen ab. Diese Beispiele garantieren keine Auszahlung.
| Zone | Bargeld | EP |
|---|---|---|
| Außerhalb der Zonen | $3.750 | 375 |
| Kontrollzone | $7.500 | 375 |
| Kampfzone | $15.000 | 375 |
Objektwerte
| Objekt | Wert | Grenzen und Annahmen |
|---|---|---|
| Inventargröße | 5 × 4 Plätze | |
| Sitzplätze | 13,00 | |
| Angegebene Höchstgeschwindigkeit | 445,00 km/h | Händlerangabe im Spiel; kein gemessener Geschwindigkeitstest. |
| Tankkapazität | 120,00 L | |
| Angegebener Kraftstoffverbrauch | 4,40 L/km | |
| Bordwaffen | Zwei M134D Miniguns | |
| Gegenmaßnahmen | Täuschkörper |
Besatzung und Fracht
Die Kapazität beschreibt den konfigurierten Raum und die Sitze. Passform, Passagierrolle oder Bordwaffe bestätigen keine Transportbelohnung.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Objekt | Wert |
|---|---|
| Passagierplätze | 12 |
| Klasse | Pilot |
| Besatzung und Fracht | 2 × 4 |
| Sitz | Klasse |
|---|---|
| 1 | Fahrer |
| 2 | Aktiver Passagier |
| 3 | Schütze |
| 4 | Schütze |
| 5 | Aktiver Passagier |
| 6 | Aktiver Passagier |
| 7 | Aktiver Passagier |
| 8 | Aktiver Passagier |
| 9 | Aktiver Passagier |
| 10 | Aktiver Passagier |
| 11 | Aktiver Passagier |
| 12 | Aktiver Passagier |
| 13 | Aktiver Passagier |
Ein eigener Schütze kann die montierte Waffe bedienen. Der Fahrer wird dadurch nicht zum Bediener dieser Waffe.