Z20 Lakota [Miniguns]: kosten, statistieken en beloningen
Itemkosten, ontgrendelingseisen, beloningen en configuratiebeperkingen.
Servers kunnen prijzen, ontgrendelingen en beloningen wijzigen. Een opgeslagen vermelding bewijst geen actuele winkelvoorraad of beschikbaarheid in het spel.
Vehicle.Variant.Air.Rotary.ROT_04.MountedMachineGuns
Grote helikopter voor 11 passagiers met 2 miniguns
Kosten en ontgrendelingen
| Prijs | Aantal | Factie |
|---|---|---|
| $15.000 | 1 | Geen |
Z20 Lakota [Miniguns]: Piloot level 25; ontgrendelingskosten $85.000.
Beloningen voor vernietiging
Beloningen hangen af van de actie, het doelwit en de omstandigheden. Deze voorbeelden garanderen geen uitbetaling.
| Zone | geld | XP |
|---|---|---|
| buiten | $3.750 | 375 |
| controle | $7.500 | 375 |
| heet | $15.000 | 375 |
Itemstatistieken
| Item | Waarde | Beperkingen en aannames |
|---|---|---|
| Inventarisgrootte | 5 × 4 slots | |
| Zitplaatsen | 13,00 | |
| Vermelde maximumsnelheid | 445,00 km/h | Winkelspecificatie in het spel; geen gemeten snelheidstest. |
| Brandstofcapaciteit | 120,00 L | |
| Vermeld brandstofverbruik | 4,40 L/km | |
| Gemonteerde wapens | Twee M134D-miniguns | |
| Tegenmaatregelen | Fakkels |
Bemanning en vracht
De capaciteit beschrijft de ingestelde ruimte en zitplaatsen. Passen, een passagiersrol of een gemonteerd wapen bewijst geen transportbeloning.
Z20 Lakota [Miniguns]
| Item | Waarde |
|---|---|
| Passagiersplaatsen | 12 |
| Klasse | Piloot |
| Bemanning en vracht | 2 × 4 |
| Zitplaats | Klasse |
|---|---|
| 1 | Bestuurder |
| 2 | Actieve passagier |
| 3 | Schutter |
| 4 | Schutter |
| 5 | Actieve passagier |
| 6 | Actieve passagier |
| 7 | Actieve passagier |
| 8 | Actieve passagier |
| 9 | Actieve passagier |
| 10 | Actieve passagier |
| 11 | Actieve passagier |
| 12 | Actieve passagier |
| 13 | Actieve passagier |
Een aparte schutter kan het gemonteerde wapen bedienen. Dat maakt de bestuurder niet tot een bewapende bediener.