Loja de barras de ouro de WARDOGS
Custos em barras de ouro dos cosméticos e pacotes listados.
Última cotação salva: $948.265 por uma barra de ouro em 18 de novembro de 2026.
Máximas e mínimas
| Item | Preço | Data |
|---|---|---|
| Máxima de 30 dias | $1.254.108 | 17 de novembro de 2026 |
| Mínima de 30 dias | $251.032 | 30 de outubro de 2026 |
| Máxima registrada | $2.798.240 | 10 de setembro de 2026 |
| Mínima registrada | $166.000 | 3 de outubro de 2026 |
Alterações
| Dias | Data | Valor | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 de novembro de 2026 | $-305.843 | -24,4% |
| 7 | 11 de novembro de 2026 | +$358.127 | 60,7% |
| 30 | 19 de outubro de 2026 | +$10.050 | 1,1% |
Histórico de preços salvo
| Data | Preço |
|---|---|
| 18 de novembro de 2026 | $948.265 |
| 17 de novembro de 2026 | $1.254.108 |
| 16 de novembro de 2026 | $1.079.574 |
| 15 de novembro de 2026 | $896.944 |
| 14 de novembro de 2026 | $896.944 |
| 13 de novembro de 2026 | $842.752 |
| 12 de novembro de 2026 | $684.753 |
| 11 de novembro de 2026 | $590.138 |
| 10 de novembro de 2026 | $548.843 |
| 9 de novembro de 2026 | $281.410 |
| 8 de novembro de 2026 | $427.520 |
| 7 de novembro de 2026 | $427.520 |
| 6 de novembro de 2026 | $612.380 |
| 5 de novembro de 2026 | $641.920 |
22 de outubro de 2026
Servidores podem alterar preços, desbloqueios e recompensas. Uma listagem salva não comprova estoque ou disponibilidade atual no jogo.
| Item | Categoria | Barras de ouro |
|---|---|---|
MH-6 | Meta.Cosmetic.BlackAndGold | 30 |
GGX 17 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 5 |
Sport Parachute | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 15 |
SV98 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
M4 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
M500 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
Bobcat | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
Dune Buggy | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Humvee | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
MH-6 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
A-91 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
KH-2002 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
AMP-9 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
M4 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
M249 SAW | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
AMR 50 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
Bushmaster M17S | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
M500 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Mosin Nagant | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Galil | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Havoc | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
TCX-SPR | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
Evo-3 Ultra | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
M14 | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
Middle Finger | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
Rock Paper Scissors | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
Shh | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh