Ranking WARDOGS: Poziom Wardog
205 graczy
| Pozycja | Gracz | Poziom Wardog | Statystyka |
|---|---|---|---|
| 1 | Androni3 | 92 | 92 |
| 2 | kim | 91 | 91 |
| 3 | Lena | 88 | 88 |
| 4 | Galil 3x Enjoyer ツ | 80 | 80 |
| 5 | Bozzle | 77 | 77 |
| 6 | Zlodeiko | 77 | 77 |
| 7 | TanoshigeAmour | 76 | 76 |
| 8 | thedaddyken | 71 | 71 |
| 9 | HÅNÄBĪ | 70 | 70 |
| 10 | Arctic | 70 | 70 |
| 11 | DirtyMörty | 69 | 69 |
| 12 | 전 봉 극 | 69 | 69 |
| 13 | FoggyKopter | 67 | 67 |
| 14 | hBozzo Twitch | 66 | 66 |
| 15 | Indi | 65 | 65 |
| 16 | koepferus | 65 | 65 |
| 17 | ZAEROLL | 65 | 65 |
| 18 | Xtyper | 65 | 65 |
| 19 | Heinrich | 64 | 64 |
| 20 | TnTSkill | 64 | 64 |
| 21 | dogbalder | 63 | 63 |
| 22 | Chzzk Arty | 63 | 63 |
| 23 | Ulkiz | 62 | 62 |
| 24 | DL | 62 | 62 |
| 25 | A2 | 61 | 61 |
| 26 | mud | 60 | 60 |
| 27 | Hosten10 | 59 | 59 |
| 28 | Wigamondo | 59 | 59 |
| 29 | JEPPAY | 59 | 59 |
| 30 | Veru_Smol | 58 | 58 |
| 31 | Kài Nâo | 58 | 58 |
| 32 | MSY | 58 | 58 |
| 33 | DrBotmanツ | 57 | 57 |
| 34 | Arikatsu | 57 | 57 |
| 35 | Endermanbutcher101 | 57 | 57 |
| 36 | ManOnTheMoon671 | 56 | 56 |
| 37 | kaaaan | 55 | 55 |
| 38 | [HDTVQLMNOP][TG]PumpkinSpice | 55 | 55 |
| 39 | Klaus B | 55 | 55 |
| 40 | 엣취이 | 53 | 53 |
| 41 | friendly | 53 | 53 |
| 42 | SoftHorizon | 51 | 51 |
| 43 | ......HaWk | 51 | 51 |
| 44 | Loh | 51 | 51 |
| 45 | HypeX | 51 | 51 |
| 46 | tractorkid2010 | 50 | 50 |
| 47 | 乇④ⓈY™ | 50 | 50 |
| 48 | dEEkAy | 50 | 50 |
| 49 | VR-Ultra | 50 | 50 |
| 50 | chicow | 48 | 48 |
Rankingi
Rankingi obejmują publiczne profile śledzone przez WD Stats w wybranym sezonie, a nie wszystkich graczy WARDOGS. Zarchiwizowane sezony pokazują zapisane wyniki.
Zaloguj się przez Steam, aby rozpocząć śledzenie. Profile są odświeżane mniej więcej co godzinę, dopóki połączona sesja gry jest ważna, a WARDOGS jest zamknięte.
Zabójstwa, zgony i statystyki meczów obejmują tylko zarejestrowane mecze na połączonych serwerach społeczności.