Negozio di lingotti WARDOGS
Costi in lingotti degli oggetti cosmetici e pacchetti elencati.
Ultimo tasso salvato: $948.265 per lingotto il 18 novembre 2026.
Massimi e minimi
| Oggetto | Prezzo | Data |
|---|---|---|
| Massimo a 30 giorni | $1.254.108 | 17 novembre 2026 |
| Minimo a 30 giorni | $251.032 | 30 ottobre 2026 |
| Massimo registrato | $2.798.240 | 10 settembre 2026 |
| Minimo registrato | $166.000 | 3 ottobre 2026 |
Variazioni
| Giorni | Data | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 novembre 2026 | $-305.843 | -24,4% |
| 7 | 11 novembre 2026 | +$358.127 | 60,7% |
| 30 | 19 ottobre 2026 | +$10.050 | 1,1% |
Storico prezzi salvato
| Data | Prezzo |
|---|---|
| 18 novembre 2026 | $948.265 |
| 17 novembre 2026 | $1.254.108 |
| 16 novembre 2026 | $1.079.574 |
| 15 novembre 2026 | $896.944 |
| 14 novembre 2026 | $896.944 |
| 13 novembre 2026 | $842.752 |
| 12 novembre 2026 | $684.753 |
| 11 novembre 2026 | $590.138 |
| 10 novembre 2026 | $548.843 |
| 9 novembre 2026 | $281.410 |
| 8 novembre 2026 | $427.520 |
| 7 novembre 2026 | $427.520 |
| 6 novembre 2026 | $612.380 |
| 5 novembre 2026 | $641.920 |
22 ottobre 2026
I server possono modificare prezzi, sblocchi e ricompense. Una voce salvata non dimostra scorte o disponibilità attuali nel gioco.
| Oggetto | Categoria | Lingotti d’oro |
|---|---|---|
MH-6 | Nero e oro | 30 |
GGX 17 | Legno digitale | 5 |
Sport Parachute | Legno digitale | 15 |
SV98 | Legno digitale | 10 |
M4 | Legno digitale | 10 |
M500 | Legno digitale | 10 |
Bobcat | Deserto bicolore | 5 |
Dune Buggy | Deserto bicolore | 10 |
Humvee | Deserto bicolore | 10 |
MH-6 | Deserto bicolore | 15 |
A-91 | Deserto bicolore | 5 |
KH-2002 | Deserto bicolore | 5 |
AMP-9 | Deserto bicolore | 10 |
M4 | Deserto bicolore | 10 |
M249 SAW | Deserto bicolore | 15 |
AMR 50 | Deserto bicolore | 15 |
Bushmaster M17S | Deserto bicolore | 5 |
M500 | Deserto bicolore | 10 |
Mosin Nagant | Deserto bicolore | 10 |
Galil | Deserto bicolore | 10 |
Havoc | Deserto bicolore | 15 |
TCX-SPR | Mimetica a macchie | 10 |
Evo-3 Ultra | Mimetica a macchie | 10 |
M14 | Mimetica a macchie | 10 |
Middle Finger | Emote | 5 |
Rock Paper Scissors | Emote | 5 |
Shh | Emote | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh