Boutique de lingots WARDOGS
Coûts en lingots des objets cosmétiques et lots répertoriés.
Dernier cours enregistré : $948 265 pour un lingot le 18 novembre 2026.
Plus hauts et plus bas
| Objet | Prix | Date |
|---|---|---|
| Plus haut sur 30 jours | $1 254 108 | 17 novembre 2026 |
| Plus bas sur 30 jours | $251 032 | 30 octobre 2026 |
| Plus haut enregistré | $2 798 240 | 10 septembre 2026 |
| Plus bas enregistré | $166 000 | 3 octobre 2026 |
Variations
| Jours | Date | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 novembre 2026 | $-305 843 | -24,4% |
| 7 | 11 novembre 2026 | +$358 127 | 60,7% |
| 30 | 19 octobre 2026 | +$10 050 | 1,1% |
Historique des prix enregistré
| Date | Prix |
|---|---|
| 18 novembre 2026 | $948 265 |
| 17 novembre 2026 | $1 254 108 |
| 16 novembre 2026 | $1 079 574 |
| 15 novembre 2026 | $896 944 |
| 14 novembre 2026 | $896 944 |
| 13 novembre 2026 | $842 752 |
| 12 novembre 2026 | $684 753 |
| 11 novembre 2026 | $590 138 |
| 10 novembre 2026 | $548 843 |
| 9 novembre 2026 | $281 410 |
| 8 novembre 2026 | $427 520 |
| 7 novembre 2026 | $427 520 |
| 6 novembre 2026 | $612 380 |
| 5 novembre 2026 | $641 920 |
22 octobre 2026
Les serveurs peuvent modifier les prix, les déblocages et les récompenses. Une entrée enregistrée ne prouve pas le stock ou la disponibilité actuels en jeu.
| Objet | Catégorie | Lingots d’or |
|---|---|---|
MH-6 | Noir et or | 30 |
GGX 17 | Bois numérique | 5 |
Sport Parachute | Bois numérique | 15 |
SV98 | Bois numérique | 10 |
M4 | Bois numérique | 10 |
M500 | Bois numérique | 10 |
Bobcat | Désert bicolore | 5 |
Dune Buggy | Désert bicolore | 10 |
Humvee | Désert bicolore | 10 |
MH-6 | Désert bicolore | 15 |
A-91 | Désert bicolore | 5 |
KH-2002 | Désert bicolore | 5 |
AMP-9 | Désert bicolore | 10 |
M4 | Désert bicolore | 10 |
M249 SAW | Désert bicolore | 15 |
AMR 50 | Désert bicolore | 15 |
Bushmaster M17S | Désert bicolore | 5 |
M500 | Désert bicolore | 10 |
Mosin Nagant | Désert bicolore | 10 |
Galil | Désert bicolore | 10 |
Havoc | Désert bicolore | 15 |
TCX-SPR | Camouflage pépites | 10 |
Evo-3 Ultra | Camouflage pépites | 10 |
M14 | Camouflage pépites | 10 |
Middle Finger | Emote | 5 |
Rock Paper Scissors | Emote | 5 |
Shh | Emote | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh