WARDOGS-Goldbarrenshop
Goldbarrenkosten aufgeführter kosmetischer Gegenstände und Pakete.
Letzter gespeicherter Kurs: $948.265 für einen Goldbarren am 18. November 2026.
Höchst- und Tiefstwerte
| Objekt | Preis | Datum |
|---|---|---|
| 30-Tage-Hoch | $1.254.108 | 17. November 2026 |
| 30-Tage-Tief | $251.032 | 30. Oktober 2026 |
| Erfasster Höchstwert | $2.798.240 | 10. September 2026 |
| Erfasster Tiefstwert | $166.000 | 3. Oktober 2026 |
Änderungen
| Tage | Datum | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | 17. November 2026 | $-305.843 | -24,4% |
| 7 | 11. November 2026 | +$358.127 | 60,7% |
| 30 | 19. Oktober 2026 | +$10.050 | 1,1% |
Gespeicherter Preisverlauf
| Datum | Preis |
|---|---|
| 18. November 2026 | $948.265 |
| 17. November 2026 | $1.254.108 |
| 16. November 2026 | $1.079.574 |
| 15. November 2026 | $896.944 |
| 14. November 2026 | $896.944 |
| 13. November 2026 | $842.752 |
| 12. November 2026 | $684.753 |
| 11. November 2026 | $590.138 |
| 10. November 2026 | $548.843 |
| 9. November 2026 | $281.410 |
| 8. November 2026 | $427.520 |
| 7. November 2026 | $427.520 |
| 6. November 2026 | $612.380 |
| 5. November 2026 | $641.920 |
22. Oktober 2026
Server können Preise, Freischaltungen und Belohnungen ändern. Ein gespeicherter Eintrag belegt weder den aktuellen Bestand noch die Verfügbarkeit im Spiel.
| Objekt | Kategorie | Goldbarren |
|---|---|---|
MH-6 | Schwarz und Gold | 30 |
GGX 17 | Digitales Holz | 5 |
Sport Parachute | Digitales Holz | 15 |
SV98 | Digitales Holz | 10 |
M4 | Digitales Holz | 10 |
M500 | Digitales Holz | 10 |
Bobcat | Zweifarbige Wüste | 5 |
Dune Buggy | Zweifarbige Wüste | 10 |
Humvee | Zweifarbige Wüste | 10 |
MH-6 | Zweifarbige Wüste | 15 |
A-91 | Zweifarbige Wüste | 5 |
KH-2002 | Zweifarbige Wüste | 5 |
AMP-9 | Zweifarbige Wüste | 10 |
M4 | Zweifarbige Wüste | 10 |
M249 SAW | Zweifarbige Wüste | 15 |
AMR 50 | Zweifarbige Wüste | 15 |
Bushmaster M17S | Zweifarbige Wüste | 5 |
M500 | Zweifarbige Wüste | 10 |
Mosin Nagant | Zweifarbige Wüste | 10 |
Galil | Zweifarbige Wüste | 10 |
Havoc | Zweifarbige Wüste | 15 |
TCX-SPR | Schokoladenflecken | 10 |
Evo-3 Ultra | Schokoladenflecken | 10 |
M14 | Schokoladenflecken | 10 |
Middle Finger | Emote | 5 |
Rock Paper Scissors | Emote | 5 |
Shh | Emote | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh