WARDOGS 금괴 상점
등록된 외형 아이템 및 묶음의 금괴 비용.
최근 저장 환율: 2026년 11월 18일 기준 금괴 1개당 $948,265.
최고 및 최저
| 아이템 | 가격 | 날짜 |
|---|---|---|
| 30일 최고 | $1,254,108 | 2026년 11월 17일 |
| 30일 최저 | $251,032 | 2026년 10월 30일 |
| 기록된 최고 | $2,798,240 | 2026년 9월 10일 |
| 기록된 최저 | $166,000 | 2026년 10월 3일 |
변경 사항
| 일수 | 날짜 | 값 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 11월 17일 | $-305,843 | -24.4% |
| 7 | 2026년 11월 11일 | +$358,127 | 60.7% |
| 30 | 2026년 10월 19일 | +$10,050 | 1.1% |
저장된 가격 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026년 11월 18일 | $948,265 |
| 2026년 11월 17일 | $1,254,108 |
| 2026년 11월 16일 | $1,079,574 |
| 2026년 11월 15일 | $896,944 |
| 2026년 11월 14일 | $896,944 |
| 2026년 11월 13일 | $842,752 |
| 2026년 11월 12일 | $684,753 |
| 2026년 11월 11일 | $590,138 |
| 2026년 11월 10일 | $548,843 |
| 2026년 11월 9일 | $281,410 |
| 2026년 11월 8일 | $427,520 |
| 2026년 11월 7일 | $427,520 |
| 2026년 11월 6일 | $612,380 |
| 2026년 11월 5일 | $641,920 |
2026년 10월 22일
서버는 가격, 잠금 해제 및 보상을 변경할 수 있습니다. 저장된 목록은 현재 게임 내 재고나 구매 가능 여부를 보장하지 않습니다.
| 아이템 | 분류 | 금괴 |
|---|---|---|
MH-6 | Meta.Cosmetic.BlackAndGold | 30 |
GGX 17 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 5 |
Sport Parachute | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 15 |
SV98 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
M4 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
M500 | Meta.Cosmetic.DigitalWood | 10 |
Bobcat | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
Dune Buggy | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Humvee | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
MH-6 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
A-91 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
KH-2002 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
AMP-9 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
M4 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
M249 SAW | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
AMR 50 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
Bushmaster M17S | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 5 |
M500 | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Mosin Nagant | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Galil | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 10 |
Havoc | Meta.Cosmetic.TwoToneDesert | 15 |
TCX-SPR | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
Evo-3 Ultra | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
M14 | Meta.Cosmetic.ChocolateChip | 10 |
Middle Finger | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
Rock Paper Scissors | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
Shh | Meta.Cosmetic.Emote | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh