Tienda de lingotes de WARDOGS
Costes en lingotes de los cosméticos y paquetes indicados.
Última cotización guardada: $948.265 por lingote el 18 de noviembre de 2026.
Máximos y mínimos
| Objeto | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Máximo de 30 días | $1.254.108 | 17 de noviembre de 2026 |
| Mínimo de 30 días | $251.032 | 30 de octubre de 2026 |
| Máximo registrado | $2.798.240 | 10 de septiembre de 2026 |
| Mínimo registrado | $166.000 | 3 de octubre de 2026 |
Cambios
| Días | Fecha | Valor | Proporción |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 de noviembre de 2026 | $-305.843 | -24,4% |
| 7 | 11 de noviembre de 2026 | +$358.127 | 60,7% |
| 30 | 19 de octubre de 2026 | +$10.050 | 1,1% |
Historial de precios guardado
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 18 de noviembre de 2026 | $948.265 |
| 17 de noviembre de 2026 | $1.254.108 |
| 16 de noviembre de 2026 | $1.079.574 |
| 15 de noviembre de 2026 | $896.944 |
| 14 de noviembre de 2026 | $896.944 |
| 13 de noviembre de 2026 | $842.752 |
| 12 de noviembre de 2026 | $684.753 |
| 11 de noviembre de 2026 | $590.138 |
| 10 de noviembre de 2026 | $548.843 |
| 9 de noviembre de 2026 | $281.410 |
| 8 de noviembre de 2026 | $427.520 |
| 7 de noviembre de 2026 | $427.520 |
| 6 de noviembre de 2026 | $612.380 |
| 5 de noviembre de 2026 | $641.920 |
22 de octubre de 2026
Los servidores pueden cambiar precios, desbloqueos y recompensas. Un registro guardado no confirma las existencias ni la disponibilidad actuales en el juego.
| Objeto | Categoría | Lingotes de oro |
|---|---|---|
MH-6 | Negro y dorado | 30 |
GGX 17 | Madera digital | 5 |
Sport Parachute | Madera digital | 15 |
SV98 | Madera digital | 10 |
M4 | Madera digital | 10 |
M500 | Madera digital | 10 |
Bobcat | Desierto bicolor | 5 |
Dune Buggy | Desierto bicolor | 10 |
Humvee | Desierto bicolor | 10 |
MH-6 | Desierto bicolor | 15 |
A-91 | Desierto bicolor | 5 |
KH-2002 | Desierto bicolor | 5 |
AMP-9 | Desierto bicolor | 10 |
M4 | Desierto bicolor | 10 |
M249 SAW | Desierto bicolor | 15 |
AMR 50 | Desierto bicolor | 15 |
Bushmaster M17S | Desierto bicolor | 5 |
M500 | Desierto bicolor | 10 |
Mosin Nagant | Desierto bicolor | 10 |
Galil | Desierto bicolor | 10 |
Havoc | Desierto bicolor | 15 |
TCX-SPR | Camuflaje moteado | 10 |
Evo-3 Ultra | Camuflaje moteado | 10 |
M14 | Camuflaje moteado | 10 |
Middle Finger | Gesto | 5 |
Rock Paper Scissors | Gesto | 5 |
Shh | Gesto | 5 |
MH-6
GGX 17
Sport Parachute
SV98
M4
M500
Bobcat
Dune Buggy
Humvee
MH-6
A-91
KH-2002
AMP-9
M4
M249 SAW
AMR 50
Bushmaster M17S
M500
Mosin Nagant
Galil
Havoc
TCX-SPR
Evo-3 Ultra
M14
Middle Finger
Rock Paper Scissors
Shh