WARDOGS weapons: unlock levels and costs
Every WARDOGS weapon, the level that unlocks it and what it costs. Open one to see how much XP it takes and how many kills or matches that is.
Assault weapons
| Weapon | Unlocks at | Unlock cost |
|---|
| T-21 | Assault level 3 | $10,000 |
| Galil | Assault level 10 | $35,000 |
| TCX-SPR | Assault level 20 | $100,000 |
| M4 | Assault level 28 | $150,000 |
| FAL | Assault level 35 | $250,000 |
Medic weapons
Recon weapons
| Weapon | Unlocks at | Unlock cost |
|---|
| SKS | Recon level 5 | $25,000 |
| Mosin Nagant | Recon level 10 | $50,000 |
| SVD | Recon level 12 | $50,000 |
| Compound Bow | Recon level 15 | $150,000 |
| SV98 | Recon level 18 | $100,000 |
| BMR-308 | Recon level 20 | $125,000 |
| M14 | Recon level 25 | $100,000 |
| MK22 | Recon level 30 | $150,000 |
| AMR 50 | Recon level 41 | $200,000 |
Support weapons
| Weapon | Unlocks at | Unlock cost |
|---|
| RPG-7 | Support level 5 | $30,000 |
| 9K333 Verba | Support level 8 | $50,000 |
| M500 | Support level 10 | $50,000 |
| PKM | Support level 15 | $100,000 |
| MAAWS | Support level 18 | $100,000 |
| M249 SAW | Support level 20 | $150,000 |
| Evo-3 Ultra | Support level 30 | $200,000 |
| MGL-40 | Support level 35 | $250,000 |
Weapons unlocked by Wardog level
| Weapon | Unlocks at | Unlock cost |
|---|
| Judge | Wardog level 1 | $5,000 |
| GGX 17 | Wardog level 20 | $15,000 |
| M1911 | Wardog level 40 | $25,000 |
| Deagle | Wardog level 65 | $75,000 |
| GGX 18 | Wardog level 110 | $125,000 |
Class guides · XP calculator · What changed in Season 2
Sources and review dates
Compiled by WD Stats. About the maintainers. Guide text reviewed 2026-10-24. These are configured values; later server changes, event eligibility and final rounding can change live payouts. Game data changes.