Frontier 2.5x-10x Precision Scope: custos, estatísticas e recompensas
Custos de itens, requisitos de desbloqueio, recompensas e limites de configuração.
Servidores podem alterar preços, desbloqueios e recompensas. Uma listagem salva não comprova estoque ou disponibilidade atual no jogo.

Id.Item.SGHT_032
O texto descritivo ainda não foi traduzido. O original em inglês contém a descrição completa.
Custos e desbloqueios
| Preço | Quantidade | Facção |
|---|---|---|
| $1.800 | 1 | Nenhum |
Frontier 2.5x-10x Precision Scope: Reconhecimento nível 47; taxa de desbloqueio $95.000.
Estatísticas do item
| Item | Valor | Limites e premissas |
|---|---|---|
| Tamanho do inventário | 3 × 1 espaços | |
| Peso | 0,66 kg | |
| Tempo de mira | 1,20 × | Efeito do acessório; use o montador de armas para obter as estatísticas resultantes. |
| Ampliação ao mirar | 2,50 substituição | Efeito do acessório; use o montador de armas para obter as estatísticas resultantes. |
| Distância máxima de ajuste de mira | 1.000,00 substituição | Efeito do acessório; use o montador de armas para obter as estatísticas resultantes. |
| Distância mínima de ajuste de mira | 100,00 substituição | Efeito do acessório; use o montador de armas para obter as estatísticas resultantes. |
| Zoom de mira configurado (S_Aim01) | 10,00 × | Ampliação ao mirar por esta mira; não é campo de visão medido. |
Compatibilidade configurada
A compatibilidade listada é uma referência de configuração. Ela não confirma que uma combinação funcione em uma partida.