Frontier 2.5x-10x Precision Scope: koszty, statystyki i nagrody
Koszty przedmiotów, wymagania odblokowania, nagrody i ograniczenia konfiguracji.
Serwery mogą zmieniać ceny, odblokowania i nagrody. Zapisany wpis nie potwierdza aktualnego stanu magazynu ani dostępności w grze.

Id.Item.SGHT_032
Opis nie został jeszcze przetłumaczony. Pełny opis znajduje się w oryginale angielskim.
Koszty i odblokowania
| Cena | Liczba | Frakcja |
|---|---|---|
| $1 800 | 1 | Brak |
Frontier 2.5x-10x Precision Scope: Zwiadowca, poziom 47; opłata za odblokowanie: $95 000.
Statystyki przedmiotu
| Przedmiot | Wartość | Ograniczenia i założenia |
|---|---|---|
| Rozmiar ekwipunku | 3 × 1 miejsca | |
| Masa | 0,66 kg | |
| Czas celowania | 1,20 × | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Powiększenie podczas celowania | 2,50 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Maksymalna odległość zerowania | 1 000,00 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Minimalna odległość zerowania | 100,00 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Skonfigurowane powiększenie celownika (S_Aim01) | 10,00 × | Powiększenie przy celowaniu przez ten celownik; nie zmierzone pole widzenia. |
Skonfigurowana zgodność
Podana zgodność jest informacją o konfiguracji. Nie potwierdza, że połączenie działa podczas meczu.