6x Precision Rifle Scope: koszty, statystyki i nagrody
Koszty przedmiotów, wymagania odblokowania, nagrody i ograniczenia konfiguracji.
Serwery mogą zmieniać ceny, odblokowania i nagrody. Zapisany wpis nie potwierdza aktualnego stanu magazynu ani dostępności w grze.

Id.Item.SGHT_031
Opis nie został jeszcze przetłumaczony. Pełny opis znajduje się w oryginale angielskim.
Koszty i odblokowania
| Cena | Liczba | Frakcja |
|---|---|---|
| $680 | 1 | Brak |
Jednorazowa opłata za odblokowanie: Nieznane
Statystyki przedmiotu
| Przedmiot | Wartość | Ograniczenia i założenia |
|---|---|---|
| Rozmiar ekwipunku | 2 × 1 miejsca | |
| Masa | 0,70 kg | |
| Powiększenie podczas celowania | 6,00 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Czas celowania | 1,15 × | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Maksymalna odległość zerowania | 600,00 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Minimalna odległość zerowania | 100,00 nadpisanie | Efekt dodatku; końcowe statystyki broni sprawdzisz w konfiguratorze. |
| Skonfigurowane powiększenie celownika (S_Aim01) | 6,00 × | Powiększenie przy celowaniu przez ten celownik; nie zmierzone pole widzenia. |
Skonfigurowana zgodność
Podana zgodność jest informacją o konfiguracji. Nie potwierdza, że połączenie działa podczas meczu.