6x Precision Rifle Scope: Kosten, Werte und Belohnungen
Gegenstandskosten, Freischaltbedingungen, Belohnungen und Konfigurationsgrenzen.
Server können Preise, Freischaltungen und Belohnungen ändern. Ein gespeicherter Eintrag belegt weder den aktuellen Bestand noch die Verfügbarkeit im Spiel.

Id.Item.SGHT_031
Der Beschreibungstext ist noch nicht übersetzt. Die vollständige Beschreibung steht im englischen Original.
Kosten und Freischaltungen
| Preis | Anzahl | Fraktion |
|---|---|---|
| $680 | 1 | Keine |
Einmalige Freischaltgebühr: Unbekannt
Objektwerte
| Objekt | Wert | Grenzen und Annahmen |
|---|---|---|
| Inventargröße | 2 × 1 Plätze | |
| Gewicht | 0,70 kg | |
| Zoom beim Zielen | 6,00 Abweichung | Aufsatzeffekt; die resultierenden Waffenwerte zeigt der Waffenplaner. |
| Anvisierzeit | 1,15 × | Aufsatzeffekt; die resultierenden Waffenwerte zeigt der Waffenplaner. |
| Maximale Einschussentfernung | 600,00 Abweichung | Aufsatzeffekt; die resultierenden Waffenwerte zeigt der Waffenplaner. |
| Minimale Einschussentfernung | 100,00 Abweichung | Aufsatzeffekt; die resultierenden Waffenwerte zeigt der Waffenplaner. |
| Konfigurierter Visierzoom (S_Aim01) | 6,00 × | Vergrößerung beim Zielen; kein gemessenes Sichtfeld. |
Konfigurierte Kompatibilität
Die aufgeführte Kompatibilität ist eine Konfigurationsangabe. Sie bestätigt keine funktionierende Kombination im Spiel.