Classificação de Piloto em WARDOGS
207 jogadores
| Posição | Jogador | Nível Wardog | Estatística |
|---|---|---|---|
| 125 | JUNGHYUN | 39 | 0 |
| 125 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 125 | Kim_Ammo | 34 | 0 |
| 125 | Klocu_ | 6 | 0 |
| 125 | L1rsDK | 13 | 0 |
| 125 | LazyBoy | 37 | 0 |
| 125 | LlamaS | 9 | 9 |
| 125 | Maks Z. | 9 | 0 |
| 125 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 125 | Olijfboom | 5 | 0 |
| 125 | Pickle-down Rickonomics | 11 | 11 |
| 125 | Pinilla | 16 | 0 |
| 125 | QUOTES | 30 | 30 |
| 125 | Richie | 0 | 0 |
| 125 | RomyRome84 | 6 | 6 |
| 125 | SDKnight2019 | 13 | 13 |
| 125 | SargentJunior | 0 | 0 |
| 125 | SchweizLP | 20 | 20 |
| 125 | Southwestmold31 | 0 | 0 |
| 125 | Stealth | 21 | 0 |
| 125 | T0ng3n | 0 | 0 |
| 125 | THE DEMIURGE HERSELF | 17 | 0 |
| 125 | Tafft_ | 0 | 0 |
| 125 | Tanya | 0 | 0 |
| 125 | The Kâ Master | 6 | 6 |
| 125 | The_Ghost | 12 | 0 |
| 125 | Tobias | 6 | 0 |
| 125 | Tonio | 10 | 10 |
| 125 | W0j0 :') | 7 | 0 |
| 125 | Willex' | 0 | 0 |
| 125 | Z1pnyX | 11 | 0 |
| 125 | Zagruez | 24 | 24 |
| 125 | Zaq | 10 | 10 |
| 125 | [19PD] Zagga | 39 | 39 |
| 125 | bERRYN | 17 | 17 |
| 125 | btwshawn | 19 | 0 |
| 125 | dakodatish | 33 | 33 |
| 125 | drill | 42 | 0 |
| 125 | elinvasor086 | 3 | 0 |
| 125 | furyfadez | 28 | 0 |
| 125 | gregar | 13 | 0 |
| 125 | hafflingmonarca2596 | 33 | 0 |
| 125 | jibby | 34 | 0 |
| 125 | koepferus | 65 | 0 |
| 125 | lozg1985 | 47 | 0 |
| 125 | niggolo the gigolo | 20 | 0 |
| 125 | noog | 8 | 0 |
| 125 | pkz | 10 | 0 |
| 125 | schwie.rig | 28 | 0 |
| 125 | siikeit | 0 | 0 |
Classificações
As classificações abrangem os perfis públicos acompanhados por WD Stats na temporada selecionada, não todos os jogadores de WARDOGS. Temporadas arquivadas exibem classificações salvas.
Entre com Steam para começar a acompanhar. Os perfis são atualizados aproximadamente a cada hora enquanto a sessão de jogo vinculada continuar válida e WARDOGS estiver fechado.
Abates, mortes e estatísticas de partidas abrangem apenas partidas registradas em servidores comunitários conectados.