Classificação de Motorista em WARDOGS
207 jogadores
| Posição | Jogador | Nível Wardog | Estatística |
|---|---|---|---|
| 137 | Hoodbirds | 10 | 0 |
| 137 | IAceVenturaICZ | 9 | 0 |
| 137 | JD | 28 | 0 |
| 137 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 137 | Josh | 7 | 7 |
| 137 | Ken Bruce | 45 | 0 |
| 137 | Kim_Ammo | 34 | 0 |
| 137 | Klocu_ | 6 | 0 |
| 137 | Kutschna88 | 35 | 0 |
| 137 | LlamaS | 9 | 0 |
| 137 | Loh | 51 | 0 |
| 137 | Maks Z. | 9 | 0 |
| 137 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 137 | Nexis1989 | 9 | 0 |
| 137 | NinjaFace | 30 | 0 |
| 137 | Noname | 36 | 0 |
| 137 | Olijfboom | 5 | 0 |
| 137 | P0stMaPhone | 26 | 0 |
| 137 | Pickle-down Rickonomics | 11 | 0 |
| 137 | Pinilla | 16 | 0 |
| 137 | PsyCodelic | 33 | 0 |
| 137 | QUOTES | 30 | 0 |
| 137 | Quam | 32 | 0 |
| 137 | Ralake | 35 | 0 |
| 137 | Richie | 0 | 0 |
| 137 | RomyRome84 | 6 | 6 |
| 137 | SDKnight2019 | 13 | 0 |
| 137 | SargentJunior | 0 | 0 |
| 137 | SchweizLP | 20 | 20 |
| 137 | Slayzee34 | 35 | 0 |
| 137 | Southwestmold31 | 0 | 0 |
| 137 | T0ng3n | 0 | 0 |
| 137 | Tafft_ | 0 | 0 |
| 137 | Tanya | 0 | 0 |
| 137 | The Kâ Master | 6 | 0 |
| 137 | The_Ghost | 12 | 0 |
| 137 | Tobias | 6 | 0 |
| 137 | TomasRex | 18 | 0 |
| 137 | W0j0 :') | 7 | 0 |
| 137 | Willex' | 0 | 0 |
| 137 | XxItzNazXx | 19 | 19 |
| 137 | Zaq | 10 | 0 |
| 137 | [PLS] Scouse Cat | 34 | 0 |
| 137 | amplid | 39 | 0 |
| 137 | bERRYN | 17 | 0 |
| 137 | chicow | 48 | 0 |
| 137 | elinvasor086 | 3 | 0 |
| 137 | gregar | 13 | 0 |
| 137 | niggolo the gigolo | 20 | 0 |
| 137 | noog | 8 | 0 |
Classificações
As classificações abrangem os perfis públicos acompanhados por WD Stats na temporada selecionada, não todos os jogadores de WARDOGS. Temporadas arquivadas exibem classificações salvas.
Entre com Steam para começar a acompanhar. Os perfis são atualizados aproximadamente a cada hora enquanto a sessão de jogo vinculada continuar válida e WARDOGS estiver fechado.
Abates, mortes e estatísticas de partidas abrangem apenas partidas registradas em servidores comunitários conectados.