Classificação de Assalto em WARDOGS
207 jogadores
| Posição | Jogador | Nível Wardog | Estatística |
|---|---|---|---|
| 151 | bERRYN | 17 | 4 |
| 152 | soft pipi | 10 | 4 |
| 153 | Z1pnyX | 11 | 4 |
| 154 | CTJM | 16 | 4 |
| 155 | Nexis1989 | 9 | 4 |
| 156 | Cortez | 21 | 4 |
| 157 | JONYBS ☂💤 | 41 | 4 |
| 158 | Josh | 7 | 4 |
| 159 | Klocu_ | 6 | 3 |
| 160 | Rob3rtcito | 34 | 3 |
| 161 | niggolo the gigolo | 20 | 3 |
| 162 | schwie.rig | 28 | 3 |
| 163 | Zaq | 10 | 3 |
| 164 | AlexUA6 | 16 | 3 |
| 164 | гена паштет | 12 | 3 |
| 166 | Morgothist | 26 | 3 |
| 167 | Hoodbirds | 10 | 3 |
| 168 | L1rsDK | 13 | 3 |
| 169 | m y d a y y y | 14 | 3 |
| 170 | Olijfboom | 5 | 3 |
| 171 | GG0LDEN` | 8 | 3 |
| 172 | SchweizLP | 20 | 3 |
| 173 | CocoMelon | 12 | 3 |
| 174 | Evilkanjevil | 31 | 3 |
| 175 | Tobias | 6 | 3 |
| 176 | BaByLellens | 24 | 3 |
| 177 | The_Ghost | 12 | 3 |
| 178 | elinvasor086 | 3 | 2 |
| 179 | Abadon | 14 | 2 |
| 180 | I-Vantiquera | 16 | 2 |
| 181 | Gucci mane | 16 | 2 |
| 182 | LlamaS | 9 | 2 |
| 183 | 🗿⃤⃢🍷W!ne sanity | 16 | 1 |
| 184 | Messer | 10 | 1 |
| 185 | btwshawn | 19 | 1 |
| 186 | RomyRome84 | 6 | 1 |
| 186 | Tonio | 10 | 1 |
| 188 | Draysen | 16 | 1 |
| 188 | SDKnight2019 | 13 | 1 |
| 190 | TomasRex | 18 | 1 |
| 191 | Androni3 | 92 | 24 |
| 192 | ARCHEER2k | 0 | 0 |
| 192 | BombeFR | 22 | 0 |
| 192 | Dan Druff | 0 | 0 |
| 192 | Hood Elsa | 0 | 0 |
| 192 | IAceVenturaICZ | 9 | 0 |
| 192 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 192 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 192 | Richie | 0 | 0 |
| 192 | SargentJunior | 0 | 0 |
Classificações
As classificações abrangem os perfis públicos acompanhados por WD Stats na temporada selecionada, não todos os jogadores de WARDOGS. Temporadas arquivadas exibem classificações salvas.
Entre com Steam para começar a acompanhar. Os perfis são atualizados aproximadamente a cada hora enquanto a sessão de jogo vinculada continuar válida e WARDOGS estiver fechado.
Abates, mortes e estatísticas de partidas abrangem apenas partidas registradas em servidores comunitários conectados.