Ranking WARDOGS: Poziom Wardog
207 graczy
| Pozycja | Gracz | Poziom Wardog | Statystyka |
|---|---|---|---|
| 151 | TomasRex | 18 | 18 |
| 152 | bERRYN | 17 | 17 |
| 153 | THE DEMIURGE HERSELF | 17 | 17 |
| 154 | AlexUA6 | 16 | 16 |
| 155 | Draysen | 16 | 16 |
| 156 | I-Vantiquera | 16 | 16 |
| 157 | Pinilla | 16 | 16 |
| 158 | 🗿⃤⃢🍷W!ne sanity | 16 | 16 |
| 159 | CTJM | 16 | 16 |
| 160 | Gucci mane | 16 | 16 |
| 161 | 6,900 | 15 | 15 |
| 162 | Artur | 14 | 14 |
| 163 | umsv1985 | 14 | 14 |
| 164 | m y d a y y y | 14 | 14 |
| 165 | Abadon | 14 | 14 |
| 166 | SDKnight2019 | 13 | 13 |
| 167 | gregar | 13 | 13 |
| 168 | L1rsDK | 13 | 13 |
| 169 | CocoMelon | 12 | 12 |
| 170 | The_Ghost | 12 | 12 |
| 171 | Homsepatruljen | 12 | 12 |
| 172 | гена паштет | 12 | 12 |
| 173 | Pickle-down Rickonomics | 11 | 11 |
| 174 | Z1pnyX | 11 | 11 |
| 175 | pkz | 10 | 10 |
| 176 | soft pipi | 10 | 10 |
| 177 | Hoodbirds | 10 | 10 |
| 178 | Tonio | 10 | 10 |
| 179 | Zaq | 10 | 10 |
| 180 | Messer | 10 | 10 |
| 181 | IAceVenturaICZ | 9 | 9 |
| 182 | Maks Z. | 9 | 9 |
| 183 | LlamaS | 9 | 9 |
| 184 | Nexis1989 | 9 | 9 |
| 185 | noog | 8 | 8 |
| 186 | GG0LDEN` | 8 | 8 |
| 187 | W0j0 :') | 7 | 7 |
| 188 | Josh | 7 | 7 |
| 189 | The Kâ Master | 6 | 6 |
| 190 | Klocu_ | 6 | 6 |
| 191 | RomyRome84 | 6 | 6 |
| 192 | Tobias | 6 | 6 |
| 193 | Olijfboom | 5 | 5 |
| 194 | elinvasor086 | 3 | 3 |
| 195 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 196 | ARCHEER2k | 0 | 0 |
| 196 | Dan Druff | 0 | 0 |
| 196 | Hood Elsa | 0 | 0 |
| 196 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 196 | Richie | 0 | 0 |
Rankingi
Rankingi obejmują publiczne profile śledzone przez WD Stats w wybranym sezonie, a nie wszystkich graczy WARDOGS. Zarchiwizowane sezony pokazują zapisane wyniki.
Zaloguj się przez Steam, aby rozpocząć śledzenie. Profile są odświeżane mniej więcej co godzinę, dopóki połączona sesja gry jest ważna, a WARDOGS jest zamknięte.
Zabójstwa, zgony i statystyki meczów obejmują tylko zarejestrowane mecze na połączonych serwerach społeczności.