Ranking WARDOGS: Poziom Wardog
207 graczy
| Pozycja | Gracz | Poziom Wardog | Statystyka |
|---|---|---|---|
| 51 | VR-Ultra | 50 | 50 |
| 52 | chicow | 48 | 48 |
| 53 | friedrice | 48 | 48 |
| 54 | nbezerkz | 47 | 47 |
| 55 | THE WHITE DEATH ツ | 47 | 47 |
| 56 | TTPann | 47 | 47 |
| 57 | lozg1985 | 47 | 47 |
| 58 | VITASIK | 46 | 46 |
| 59 | HappyAccident | 46 | 46 |
| 60 | Fedes | 46 | 46 |
| 61 | Denodog369 | 46 | 46 |
| 62 | Ken Bruce | 45 | 45 |
| 63 | Cachorro Quente | 45 | 45 |
| 64 | Rambo v2.0 | 44 | 44 |
| 65 | Daddy Made Cummies | 44 | 44 |
| 66 | 리아트리스 | 43 | 43 |
| 67 | KOBKxMONSTER | 43 | 43 |
| 68 | Furry Foxgirl | 43 | 43 |
| 69 | Bertenius | 43 | 43 |
| 70 | WitchFinder | 43 | 43 |
| 71 | ruskle | 43 | 43 |
| 72 | Greek_Wrath | 43 | 43 |
| 73 | K1LLBOXX | 42 | 42 |
| 74 | ♕GreadZ | 42 | 42 |
| 75 | Architect | 42 | 42 |
| 76 | Snipy | 42 | 42 |
| 77 | drill | 42 | 42 |
| 78 | JONYBS ☂💤 | 41 | 41 |
| 79 | HOLBROOK | 41 | 41 |
| 80 | Cock Johnson | 41 | 41 |
| 81 | BeardedBstrd | 41 | 41 |
| 82 | Nate | 41 | 41 |
| 83 | W1cked | 41 | 41 |
| 84 | thomasbrenda4480 | 40 | 40 |
| 85 | JUNGHYUN | 39 | 39 |
| 86 | [19PD] Zagga | 39 | 39 |
| 87 | DanAkaPharao | 39 | 39 |
| 88 | amplid | 39 | 39 |
| 89 | Liampearson1996 | 39 | 39 |
| 90 | bravenhunter | 38 | 38 |
| 91 | rupo981w | 38 | 38 |
| 92 | Your local uber driver | 38 | 38 |
| 93 | PIRATEJO <3 | 38 | 38 |
| 94 | Onyx | 37 | 37 |
| 95 | LazyBoy | 37 | 37 |
| 96 | calvinedwards6359 | 37 | 37 |
| 97 | Lisan al Gaib | 37 | 37 |
| 98 | Yoel | 36 | 36 |
| 99 | Noname | 36 | 36 |
| 100 | Nellsons | 36 | 36 |
Rankingi
Rankingi obejmują publiczne profile śledzone przez WD Stats w wybranym sezonie, a nie wszystkich graczy WARDOGS. Zarchiwizowane sezony pokazują zapisane wyniki.
Zaloguj się przez Steam, aby rozpocząć śledzenie. Profile są odświeżane mniej więcej co godzinę, dopóki połączona sesja gry jest ważna, a WARDOGS jest zamknięte.
Zabójstwa, zgony i statystyki meczów obejmują tylko zarejestrowane mecze na połączonych serwerach społeczności.