Ranking WARDOGS: odblokowania
207 graczy
| Pozycja | Gracz | Poziom Wardog | Statystyka |
|---|---|---|---|
| 51 | LazyBoy | 37 | 28 |
| 52 | W1cked | 41 | 28 |
| 53 | hBozzo Twitch | 66 | 27 |
| 54 | Ken Bruce | 45 | 27 |
| 55 | DrBotmanツ | 57 | 27 |
| 56 | drill | 42 | 27 |
| 57 | Veru_Smol | 58 | 26 |
| 58 | 乇④ⓈY™ | 50 | 26 |
| 59 | chicow | 48 | 25 |
| 60 | KOBKxMONSTER | 43 | 25 |
| 61 | Fedes | 46 | 25 |
| 62 | ruskle | 43 | 25 |
| 63 | VITASIK | 46 | 24 |
| 64 | JUNGHYUN | 39 | 24 |
| 65 | bravenhunter | 38 | 24 |
| 66 | calvinedwards6359 | 37 | 24 |
| 67 | tractorkid2010 | 50 | 23 |
| 68 | Bertenius | 43 | 23 |
| 69 | Kutschna88 | 35 | 23 |
| 70 | rupo981w | 38 | 23 |
| 71 | Lisan al Gaib | 37 | 23 |
| 72 | exabljch749 | 33 | 23 |
| 73 | nbezerkz | 47 | 22 |
| 74 | Evilkanjevil | 31 | 22 |
| 75 | Snipy | 42 | 22 |
| 76 | Quam | 32 | 21 |
| 77 | Yoel | 36 | 21 |
| 78 | 엣취이 | 53 | 20 |
| 79 | Noname | 36 | 20 |
| 80 | jibby | 34 | 20 |
| 81 | reXpeita | 33 | 19 |
| 82 | thomasbrenda4480 | 40 | 19 |
| 83 | Nellsons | 36 | 19 |
| 84 | Cachorro Quente | 45 | 18 |
| 85 | HypeX | 51 | 18 |
| 86 | Nate | 41 | 18 |
| 87 | amplid | 39 | 18 |
| 88 | ElCurly | 33 | 18 |
| 89 | PIRATEJO <3 | 38 | 18 |
| 90 | Greeny | 35 | 18 |
| 91 | dogbalder | 63 | 17 |
| 92 | BeardedBstrd | 41 | 17 |
| 93 | ENERJIST | 33 | 17 |
| 94 | hafflingmonarca2596 | 33 | 17 |
| 95 | Geezer | 33 | 17 |
| 96 | P0stMaPhone | 26 | 17 |
| 97 | Rob3rtcito | 34 | 16 |
| 98 | K1LLBOXX | 42 | 16 |
| 99 | ♕GreadZ | 42 | 16 |
| 100 | furyfadez | 28 | 16 |
Rankingi
Rankingi obejmują publiczne profile śledzone przez WD Stats w wybranym sezonie, a nie wszystkich graczy WARDOGS. Zarchiwizowane sezony pokazują zapisane wyniki.
Zaloguj się przez Steam, aby rozpocząć śledzenie. Profile są odświeżane mniej więcej co godzinę, dopóki połączona sesja gry jest ważna, a WARDOGS jest zamknięte.
Zabójstwa, zgony i statystyki meczów obejmują tylko zarejestrowane mecze na połączonych serwerach społeczności.