Classifica WARDOGS: elementi sbloccati
207 giocatori
| Posizione | Giocatore | Livello Wardog | Statistica |
|---|---|---|---|
| 151 | Dedéx | 29 | 6 |
| 152 | Draysen | 16 | 6 |
| 153 | bERRYN | 17 | 6 |
| 154 | triple | 18 | 6 |
| 155 | Pinilla | 16 | 6 |
| 156 | Homsepatruljen | 12 | 6 |
| 157 | -HabinaVina- | 36 | 5 |
| 158 | Zagruez | 24 | 5 |
| 159 | Stealth | 21 | 5 |
| 160 | btwshawn | 19 | 5 |
| 161 | CTJM | 16 | 5 |
| 162 | LlamaS | 9 | 5 |
| 163 | W0j0 :') | 7 | 5 |
| 164 | CocoMelon | 12 | 4 |
| 165 | Artur | 14 | 4 |
| 166 | Pickle-down Rickonomics | 11 | 4 |
| 167 | pkz | 10 | 4 |
| 168 | AlexUA6 | 16 | 3 |
| 169 | 6,900 | 15 | 3 |
| 170 | m y d a y y y | 14 | 3 |
| 171 | Gucci mane | 16 | 3 |
| 172 | The_Ghost | 12 | 3 |
| 173 | Maks Z. | 9 | 3 |
| 174 | Abadon | 14 | 3 |
| 175 | Cortez | 21 | 2 |
| 176 | 🗿⃤⃢🍷W!ne sanity | 16 | 2 |
| 177 | IAceVenturaICZ | 9 | 2 |
| 178 | soft pipi | 10 | 2 |
| 179 | Zaq | 10 | 2 |
| 180 | Josh | 7 | 2 |
| 181 | Klocu_ | 6 | 2 |
| 182 | RomyRome84 | 6 | 2 |
| 183 | L1rsDK | 13 | 1 |
| 184 | Hoodbirds | 10 | 1 |
| 185 | The Kâ Master | 6 | 1 |
| 186 | Tonio | 10 | 1 |
| 187 | GG0LDEN` | 8 | 1 |
| 188 | TomasRex | 18 | 0 |
| 189 | noog | 8 | 0 |
| 190 | Nexis1989 | 9 | 0 |
| 191 | Messer | 10 | 0 |
| 192 | Tobias | 6 | 0 |
| 193 | Olijfboom | 5 | 0 |
| 194 | elinvasor086 | 3 | 0 |
| 195 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 196 | ARCHEER2k | 0 | 0 |
| 196 | Dan Druff | 0 | 0 |
| 196 | Hood Elsa | 0 | 0 |
| 196 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 196 | Richie | 0 | 0 |
Classifiche
Le classifiche comprendono i profili pubblici monitorati da WD Stats nella stagione selezionata, non tutti i giocatori WARDOGS. Le stagioni archiviate mostrano i risultati salvati.
Accedi con Steam per avviare il monitoraggio. I profili si aggiornano circa ogni ora finché la sessione collegata resta valida e WARDOGS è chiuso.
Uccisioni, morti e statistiche delle partite comprendono solo gli incontri registrati sui server della community collegati.