Classifica WARDOGS: Supporto
207 giocatori
| Posizione | Giocatore | Livello Wardog | Statistica |
|---|---|---|---|
| 51 | Klaus B | 55 | 9 |
| 52 | Denodog369 | 46 | 9 |
| 53 | drill | 42 | 9 |
| 54 | calvinedwards6359 | 37 | 9 |
| 55 | Nellsons | 36 | 9 |
| 56 | BombeFR | 22 | 9 |
| 57 | HappyAccident | 46 | 9 |
| 58 | PsyCodelic | 33 | 9 |
| 59 | Lisan al Gaib | 37 | 8 |
| 60 | HOLBROOK | 41 | 8 |
| 61 | ManOnTheMoon671 | 56 | 8 |
| 62 | Greek_Wrath | 43 | 8 |
| 63 | Kài Nâo | 58 | 8 |
| 64 | DrBotmanツ | 57 | 8 |
| 65 | Fedes | 46 | 8 |
| 66 | Furry Foxgirl | 43 | 8 |
| 67 | Loh | 51 | 8 |
| 68 | Greeny | 35 | 8 |
| 69 | Your local uber driver | 38 | 8 |
| 70 | FoggyKopter | 67 | 8 |
| 71 | mud | 60 | 7 |
| 72 | kaaaan | 55 | 7 |
| 73 | -HabinaVina- | 36 | 7 |
| 74 | [PLS] Scouse Cat | 34 | 7 |
| 75 | Dropzy | 33 | 7 |
| 76 | Ulkiz | 62 | 7 |
| 77 | 6,900 | 15 | 7 |
| 78 | Geezer | 33 | 7 |
| 79 | tractorkid2010 | 50 | 6 |
| 80 | Architect | 42 | 6 |
| 81 | VR-Ultra | 50 | 6 |
| 82 | P0stMaPhone | 26 | 6 |
| 83 | hafflingmonarca2596 | 33 | 6 |
| 84 | BeardedBstrd | 41 | 6 |
| 85 | Ralake | 35 | 6 |
| 86 | Nate | 41 | 6 |
| 87 | Kim_Ammo | 34 | 6 |
| 88 | Nani | 50 | 6 |
| 89 | MSY | 58 | 6 |
| 90 | nbezerkz | 47 | 5 |
| 91 | BaByLellens | 24 | 5 |
| 92 | TomasRex | 18 | 5 |
| 93 | Yoel | 36 | 5 |
| 94 | PIRATEJO <3 | 38 | 5 |
| 95 | W1cked | 41 | 5 |
| 96 | SoftHorizon | 51 | 5 |
| 97 | exabljch749 | 33 | 5 |
| 98 | Daddy Made Cummies | 44 | 5 |
| 99 | Morgothist | 26 | 4 |
| 100 | THE WHITE DEATH ツ | 47 | 4 |
Classifiche
Le classifiche comprendono i profili pubblici monitorati da WD Stats nella stagione selezionata, non tutti i giocatori WARDOGS. Le stagioni archiviate mostrano i risultati salvati.
Accedi con Steam per avviare il monitoraggio. I profili si aggiornano circa ogni ora finché la sessione collegata resta valida e WARDOGS è chiuso.
Uccisioni, morti e statistiche delle partite comprendono solo gli incontri registrati sui server della community collegati.