Classifica WARDOGS: oro
207 giocatori
| Posizione | Giocatore | Livello Wardog | Statistica |
|---|---|---|---|
| 51 | 6,900 | 15 | 4 |
| 52 | elinvasor086 | 3 | 4 |
| 53 | FoggyKopter | 67 | 3 |
| 54 | Arctic | 70 | 3 |
| 55 | tractorkid2010 | 50 | 3 |
| 56 | ManOnTheMoon671 | 56 | 3 |
| 57 | DrBotmanツ | 57 | 3 |
| 58 | THE WHITE DEATH ツ | 47 | 3 |
| 59 | Denodog369 | 46 | 3 |
| 60 | [19PD] migrosch | 35 | 3 |
| 61 | ruskle | 43 | 3 |
| 62 | Csocso008 | 23 | 3 |
| 63 | THE DEMIURGE HERSELF | 17 | 3 |
| 64 | Supra | 23 | 3 |
| 65 | L1rsDK | 13 | 3 |
| 66 | Tonio | 10 | 3 |
| 67 | HÅNÄBĪ | 70 | 2 |
| 68 | DL | 62 | 2 |
| 69 | 전 봉 극 | 69 | 2 |
| 70 | nbezerkz | 47 | 2 |
| 71 | Arikatsu | 57 | 2 |
| 72 | kaaaan | 55 | 2 |
| 73 | BeardedBstrd | 41 | 2 |
| 74 | Fedes | 46 | 2 |
| 75 | [19PD] Zagga | 39 | 2 |
| 76 | DanAkaPharao | 39 | 2 |
| 77 | BombeFR | 22 | 2 |
| 78 | Your local uber driver | 38 | 2 |
| 79 | Nellsons | 36 | 2 |
| 80 | m y d a y y y | 14 | 2 |
| 81 | Homsepatruljen | 12 | 2 |
| 82 | The Kâ Master | 6 | 2 |
| 83 | ARCHEER2k | 0 | 2 |
| 83 | Dan Druff | 0 | 2 |
| 83 | MigasAlpas | 0 | 2 |
| 86 | TanoshigeAmour | 76 | 1 |
| 87 | Xtyper | 65 | 1 |
| 88 | A2 | 61 | 1 |
| 89 | JONYBS ☂💤 | 41 | 1 |
| 90 | 리아트리스 | 43 | 1 |
| 91 | Loh | 51 | 1 |
| 92 | KOBKxMONSTER | 43 | 1 |
| 93 | Cock Johnson | 41 | 1 |
| 94 | lozg1985 | 47 | 1 |
| 95 | Onyx | 37 | 1 |
| 96 | Nate | 41 | 1 |
| 97 | Furry Foxgirl | 43 | 1 |
| 98 | Architect | 42 | 1 |
| 99 | drill | 42 | 1 |
| 100 | W1cked | 41 | 1 |
Classifiche
Le classifiche comprendono i profili pubblici monitorati da WD Stats nella stagione selezionata, non tutti i giocatori WARDOGS. Le stagioni archiviate mostrano i risultati salvati.
Accedi con Steam per avviare il monitoraggio. I profili si aggiornano circa ogni ora finché la sessione collegata resta valida e WARDOGS è chiuso.
Uccisioni, morti e statistiche delle partite comprendono solo gli incontri registrati sui server della community collegati.