Classement WARDOGS : or
207 joueurs
| Rang | Joueur | Niveau Wardog | Statistique |
|---|---|---|---|
| 101 | jibby | 34 | 1 |
| 102 | Kutschna88 | 35 | 1 |
| 103 | furyfadez | 28 | 1 |
| 104 | NinjaFace | 30 | 1 |
| 105 | Geezer | 33 | 1 |
| 106 | btwshawn | 19 | 1 |
| 107 | Draysen | 16 | 1 |
| 108 | Andy | 19 | 1 |
| 109 | Cortez | 21 | 1 |
| 110 | I-Vantiquera | 16 | 1 |
| 111 | Pickle-down Rickonomics | 11 | 1 |
| 112 | CTJM | 16 | 1 |
| 113 | Gucci mane | 16 | 1 |
| 114 | Z1pnyX | 11 | 1 |
| 115 | pkz | 10 | 1 |
| 116 | Maks Z. | 9 | 1 |
| 117 | Abadon | 14 | 1 |
| 118 | Hoodbirds | 10 | 1 |
| 119 | noog | 8 | 1 |
| 120 | W0j0 :') | 7 | 1 |
| 121 | Tobias | 6 | 1 |
| 122 | Willex' | 0 | 1 |
| 123 | Lena | 88 | 0 |
| 124 | Heyeshe | 76 | 0 |
| 125 | 엣취이 | 53 | 0 |
| 126 | hBozzo Twitch | 66 | 0 |
| 127 | koepferus | 65 | 0 |
| 128 | Ken Bruce | 45 | 0 |
| 129 | Hosten10 | 59 | 0 |
| 130 | Chzzk Arty | 63 | 0 |
| 131 | mud | 60 | 0 |
| 132 | friedrice | 48 | 0 |
| 133 | Kài Nâo | 58 | 0 |
| 134 | Endermanbutcher101 | 57 | 0 |
| 135 | [HDTVQLMNOP][TG]PumpkinSpice | 55 | 0 |
| 136 | JEPPAY | 59 | 0 |
| 137 | VITASIK | 46 | 0 |
| 138 | 乇④ⓈY™ | 50 | 0 |
| 139 | Klaus B | 55 | 0 |
| 140 | HOLBROOK | 41 | 0 |
| 141 | Rob3rtcito | 34 | 0 |
| 142 | dEEkAy | 50 | 0 |
| 143 | VR-Ultra | 50 | 0 |
| 144 | HappyAccident | 46 | 0 |
| 145 | Quam | 32 | 0 |
| 146 | Yoel | 36 | 0 |
| 147 | LazyBoy | 37 | 0 |
| 148 | Evilkanjevil | 31 | 0 |
| 149 | Bertenius | 43 | 0 |
| 150 | Snipy | 42 | 0 |
Classements
Les classements couvrent les profils publics suivis par WD Stats pour la saison sélectionnée, et non tous les joueurs WARDOGS. Les saisons archivées affichent les résultats enregistrés.
Connectez-vous avec Steam pour lancer le suivi. Les profils sont actualisés environ toutes les heures tant que la session liée reste valide et que WARDOGS est fermé.
Les éliminations, morts et statistiques de parties couvrent uniquement les parties enregistrées sur les serveurs communautaires connectés.