Clasificación de experiencia semanal de WARDOGS
207 jugadores
| Puesto | Jugador | Nivel Wardog | Estadística |
|---|---|---|---|
| 101 | Arikatsu | 57 | 12.567 |
| 102 | Liampearson1996 | 39 | 12.553 |
| 103 | pkz | 10 | 12.301 |
| 104 | гена паштет | 12 | 11.493 |
| 105 | soft pipi | 10 | 11.008 |
| 106 | CocoMelon | 12 | 10.791 |
| 107 | Slayzee34 | 35 | 10.633 |
| 108 | jibby | 34 | 10.310 |
| 109 | umsv1985 | 14 | 9.347 |
| 110 | Abadon | 14 | 9.184 |
| 111 | Hoodbirds | 10 | 9.181 |
| 112 | ♕GreadZ | 42 | 9.131 |
| 113 | hBozzo Twitch | 66 | 8.996 |
| 114 | Bertenius | 43 | 8.676 |
| 115 | gregar | 13 | 8.070 |
| 116 | BaByLellens | 24 | 8.030 |
| 117 | Tonio | 10 | 7.319 |
| 118 | IAceVenturaICZ | 9 | 7.055 |
| 119 | W0j0 :') | 7 | 6.569 |
| 120 | m y d a y y y | 14 | 4.855 |
| 121 | Denodog369 | 46 | 4.616 |
| 122 | CTJM | 16 | 4.535 |
| 123 | SDKnight2019 | 13 | 4.049 |
| 124 | Z1pnyX | 11 | 3.242 |
| 125 | Yoel | 36 | 2.550 |
| 126 | Klocu_ | 6 | 2.427 |
| 127 | VR-Ultra | 50 | 2.038 |
| 128 | Your local uber driver | 38 | 1.993 |
| 129 | RomyRome84 | 6 | 1.462 |
| 130 | kaaaan | 55 | 725 |
| 131 | Geezer | 33 | 540 |
| 132 | Pinilla | 16 | 230 |
| 133 | kim | 91 | 0 |
| 134 | HÅNÄBĪ | 70 | 0 |
| 135 | Lena | 88 | 0 |
| 136 | Heyeshe | 76 | 0 |
| 137 | friendly | 53 | 0 |
| 138 | Arctic | 70 | 0 |
| 139 | Veru_Smol | 58 | 0 |
| 140 | tractorkid2010 | 50 | 0 |
| 141 | Zlodeiko | 77 | 0 |
| 142 | DL | 62 | 0 |
| 143 | Xtyper | 65 | 0 |
| 144 | chicow | 48 | 0 |
| 145 | THE WHITE DEATH ツ | 47 | 0 |
| 146 | TnTSkill | 64 | 0 |
| 147 | Kài Nâo | 58 | 0 |
| 148 | JONYBS ☂💤 | 41 | 0 |
| 149 | 리아트리스 | 43 | 0 |
| 150 | MSY | 58 | 0 |
Clasificaciones
Las clasificaciones incluyen los perfiles públicos con seguimiento en WD Stats para la temporada seleccionada, no a todos los jugadores de WARDOGS. Las temporadas archivadas muestran las clasificaciones guardadas.
Inicia sesión con Steam para empezar el seguimiento. Los perfiles se actualizan aproximadamente cada hora mientras la sesión vinculada siga siendo válida y WARDOGS esté cerrado.
Las bajas, muertes y estadísticas de partidas solo incluyen partidas registradas en servidores comunitarios conectados.