Clasificación de Reconocimiento de WARDOGS
205 jugadores
| Puesto | Jugador | Nivel Wardog | Estadística |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulkiz | 62 | 24 |
| 2 | ManOnTheMoon671 | 56 | 24 |
| 3 | Xtyper | 65 | 20 |
| 4 | SoftHorizon | 51 | 19 |
| 5 | JONYBS ☂💤 | 41 | 19 |
| 6 | THE WHITE DEATH ツ | 47 | 19 |
| 7 | Rambo v2.0 | 44 | 18 |
| 8 | koepferus | 65 | 17 |
| 9 | Chzzk Arty | 63 | 17 |
| 10 | ......HaWk | 51 | 16 |
| 11 | Rob3rtcito | 34 | 16 |
| 12 | Nani | 46 | 15 |
| 13 | Onyx | 37 | 15 |
| 14 | Endermanbutcher101 | 57 | 15 |
| 15 | Evilkanjevil | 31 | 15 |
| 16 | Cock Johnson | 41 | 14 |
| 17 | Loh | 51 | 14 |
| 18 | BeardedBstrd | 41 | 14 |
| 19 | 涂鸦 乱画 | 35 | 13 |
| 20 | Kim_Ammo | 34 | 13 |
| 21 | Lena | 88 | 13 |
| 22 | ENERJIST | 33 | 13 |
| 23 | Mugsley | 32 | 13 |
| 24 | jibby | 34 | 13 |
| 25 | MSY | 58 | 13 |
| 26 | Kutschna88 | 35 | 12 |
| 27 | furyfadez | 28 | 12 |
| 28 | FoggyKopter | 67 | 12 |
| 29 | Arctic | 70 | 12 |
| 30 | Zlodeiko | 77 | 12 |
| 31 | 리아트리스 | 43 | 12 |
| 32 | Galil 3x Enjoyer ツ | 80 | 11 |
| 33 | mud | 60 | 11 |
| 34 | amplid | 39 | 11 |
| 35 | drill | 42 | 11 |
| 36 | Wigamondo | 59 | 11 |
| 37 | TanoshigeAmour | 76 | 10 |
| 38 | Kài Nâo | 58 | 10 |
| 39 | lozg1985 | 47 | 10 |
| 40 | DrBotmanツ | 57 | 10 |
| 41 | VR-Ultra | 50 | 10 |
| 42 | Architect | 42 | 10 |
| 43 | QUOTES | 30 | 10 |
| 44 | Nate | 41 | 10 |
| 45 | Klaus B | 55 | 10 |
| 46 | Indi | 65 | 10 |
| 47 | kaaaan | 55 | 9 |
| 48 | Lisan al Gaib | 37 | 9 |
| 49 | HypeX | 51 | 9 |
| 50 | KOBKxMONSTER | 43 | 9 |
Clasificaciones
Las clasificaciones incluyen los perfiles públicos con seguimiento en WD Stats para la temporada seleccionada, no a todos los jugadores de WARDOGS. Las temporadas archivadas muestran las clasificaciones guardadas.
Inicia sesión con Steam para empezar el seguimiento. Los perfiles se actualizan aproximadamente cada hora mientras la sesión vinculada siga siendo válida y WARDOGS esté cerrado.
Las bajas, muertes y estadísticas de partidas solo incluyen partidas registradas en servidores comunitarios conectados.