Clasificación de Médico de WARDOGS
207 jugadores
| Puesto | Jugador | Nivel Wardog | Estadística |
|---|---|---|---|
| 151 | umsv1985 | 14 | 4 |
| 152 | гена паштет | 12 | 4 |
| 153 | PsyCodelic | 33 | 4 |
| 154 | 엣취이 | 53 | 4 |
| 155 | Evilkanjevil | 31 | 4 |
| 156 | BaByLellens | 24 | 4 |
| 157 | Your local uber driver | 38 | 4 |
| 158 | nihuo | 27 | 4 |
| 159 | The_Ghost | 12 | 4 |
| 160 | Draysen | 16 | 4 |
| 161 | triple | 18 | 4 |
| 162 | Homsepatruljen | 12 | 4 |
| 163 | 6,900 | 15 | 3 |
| 164 | gregar | 13 | 3 |
| 165 | Hoodbirds | 10 | 3 |
| 166 | TomasRex | 18 | 3 |
| 167 | Pinilla | 16 | 3 |
| 168 | friendly | 53 | 3 |
| 169 | Maks Z. | 9 | 3 |
| 170 | noog | 8 | 3 |
| 171 | IAceVenturaICZ | 9 | 3 |
| 172 | Zaq | 10 | 3 |
| 173 | Cortez | 21 | 3 |
| 174 | Tobias | 6 | 3 |
| 175 | Abadon | 14 | 3 |
| 176 | Nexis1989 | 9 | 3 |
| 177 | Josh | 7 | 3 |
| 178 | m y d a y y y | 14 | 2 |
| 179 | W0j0 :') | 7 | 2 |
| 180 | Tonio | 10 | 2 |
| 181 | Z1pnyX | 11 | 2 |
| 182 | Supra | 23 | 2 |
| 183 | Olijfboom | 5 | 2 |
| 184 | elinvasor086 | 3 | 1 |
| 185 | GG0LDEN` | 8 | 1 |
| 186 | SDKnight2019 | 13 | 1 |
| 187 | Messer | 10 | 1 |
| 188 | Klocu_ | 6 | 1 |
| 189 | pkz | 10 | 1 |
| 190 | RomyRome84 | 6 | 1 |
| 191 | The Kâ Master | 6 | 1 |
| 192 | L1rsDK | 13 | 1 |
| 193 | Androni3 | 92 | 23 |
| 194 | ARCHEER2k | 0 | 0 |
| 194 | BombeFR | 22 | 0 |
| 194 | Dan Druff | 0 | 0 |
| 194 | Hood Elsa | 0 | 0 |
| 194 | JahannSurvival | 0 | 0 |
| 194 | MigasAlpas | 0 | 0 |
| 194 | Richie | 0 | 0 |
Clasificaciones
Las clasificaciones incluyen los perfiles públicos con seguimiento en WD Stats para la temporada seleccionada, no a todos los jugadores de WARDOGS. Las temporadas archivadas muestran las clasificaciones guardadas.
Inicia sesión con Steam para empezar el seguimiento. Los perfiles se actualizan aproximadamente cada hora mientras la sesión vinculada siga siendo válida y WARDOGS esté cerrado.
Las bajas, muertes y estadísticas de partidas solo incluyen partidas registradas en servidores comunitarios conectados.