3x-6x LPVO Short Dot: costes, estadísticas y recompensas
Costes, requisitos de desbloqueo, recompensas y límites de configuración.
Los servidores pueden cambiar precios, desbloqueos y recompensas. Un registro guardado no confirma las existencias ni la disponibilidad actuales en el juego.

Id.Item.SGHT_011
El texto descriptivo aún no se ha traducido. El original en inglés contiene la descripción completa.
Costes y desbloqueos
| Precio | Cantidad | Facción |
|---|---|---|
| $860 | 1 | Ninguno |
3x-6x LPVO Short Dot: Reconocimiento, nivel 11; coste de desbloqueo $15.000.
Estadísticas del objeto
| Objeto | Valor | Límites y supuestos |
|---|---|---|
| Tamaño del inventario | 2 × 1 ranuras | |
| Peso | 0,63 kg | |
| Aumento al apuntar | 3,00 modificación | Efecto del accesorio; consulta el configurador para las cifras resultantes. |
| Tiempo de apuntado | 1,12 × | Efecto del accesorio; consulta el configurador para las cifras resultantes. |
| Distancia máxima de puesta a cero | 600,00 modificación | Efecto del accesorio; consulta el configurador para las cifras resultantes. |
| Distancia mínima de puesta a cero | 100,00 modificación | Efecto del accesorio; consulta el configurador para las cifras resultantes. |
| Aumento configurado (S_Aim01) | 6,00 × | Aumento al apuntar con esta mira; no un campo de visión medido. |
Compatibilidad configurada
La compatibilidad indicada es una referencia de configuración. No confirma que una combinación funcione en una partida.