WARDOGS-Rangliste: Pilot
207 Spieler
| Rang | Spieler | Wardog-Level | Wert |
|---|---|---|---|
| 51 | friedrice | 48 | 6 |
| 52 | Ken Bruce | 45 | 6 |
| 53 | TomasRex | 18 | 6 |
| 54 | Kutschna88 | 35 | 5 |
| 55 | Endermanbutcher101 | 57 | 5 |
| 56 | SoftHorizon | 51 | 5 |
| 57 | ♕GreadZ | 42 | 5 |
| 58 | DirtyMörty | 69 | 5 |
| 59 | tractorkid2010 | 50 | 5 |
| 60 | WitchFinder | 43 | 5 |
| 61 | Xtyper | 65 | 5 |
| 62 | Liampearson1996 | 39 | 5 |
| 63 | Wigamondo | 59 | 5 |
| 64 | Supra | 23 | 5 |
| 65 | Hosten10 | 59 | 5 |
| 66 | chicow | 48 | 4 |
| 67 | Cachorro Quente | 45 | 4 |
| 68 | Morgothist | 26 | 4 |
| 69 | PIRATEJO <3 | 38 | 4 |
| 70 | Daddy Made Cummies | 44 | 4 |
| 71 | DrBotmanツ | 57 | 4 |
| 72 | Noname | 36 | 4 |
| 73 | bravenhunter | 38 | 4 |
| 74 | Cortez | 21 | 4 |
| 75 | thomasbrenda4480 | 40 | 4 |
| 76 | HypeX | 51 | 4 |
| 77 | nihuo | 27 | 4 |
| 78 | dEEkAy | 50 | 4 |
| 79 | Kài Nâo | 58 | 4 |
| 80 | Dedéx | 29 | 3 |
| 81 | exabljch749 | 33 | 3 |
| 82 | Nani | 50 | 3 |
| 83 | Cock Johnson | 41 | 3 |
| 84 | Lisan al Gaib | 37 | 3 |
| 85 | Arikatsu | 57 | 3 |
| 86 | Quam | 32 | 3 |
| 87 | P0stMaPhone | 26 | 3 |
| 88 | Galil 3x Enjoyer ツ | 80 | 3 |
| 89 | dogbalder | 63 | 3 |
| 90 | reXpeita | 33 | 3 |
| 91 | Chzzk Arty | 63 | 3 |
| 92 | nbezerkz | 47 | 3 |
| 93 | -HabinaVina- | 36 | 3 |
| 94 | Evilkanjevil | 31 | 3 |
| 95 | Rambo v2.0 | 44 | 3 |
| 96 | Abadon | 14 | 3 |
| 97 | Ralake | 35 | 3 |
| 98 | W1cked | 41 | 3 |
| 99 | Geezer | 33 | 2 |
| 100 | K1LLBOXX | 42 | 2 |
Ranglisten
Die Ranglisten umfassen die von WD Stats erfassten öffentlichen Profile der gewählten Saison, nicht alle WARDOGS-Spieler. Vergangene Saisons zeigen gespeicherte Ranglisten.
Melde dich mit Steam an, um die Erfassung zu starten. Profile werden etwa stündlich aktualisiert, solange die verknüpfte Spielsitzung gültig und WARDOGS geschlossen ist.
Kills, Tode und Spielstatistiken umfassen nur aufgezeichnete Partien auf verbundenen Community-Servern.