WARDOGS-Rangliste: Sturm
205 Spieler
| Rang | Spieler | Wardog-Level | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | tractorkid2010 | 50 | 26 |
| 2 | Ken Bruce | 45 | 22 |
| 3 | FoggyKopter | 67 | 22 |
| 4 | Galil 3x Enjoyer ツ | 80 | 21 |
| 5 | Hosten10 | 59 | 20 |
| 6 | nbezerkz | 47 | 19 |
| 7 | Lena | 88 | 19 |
| 8 | 전 봉 극 | 69 | 18 |
| 9 | DrBotmanツ | 57 | 18 |
| 10 | friedrice | 48 | 18 |
| 11 | chicow | 48 | 18 |
| 12 | Arikatsu | 57 | 17 |
| 13 | ZAEROLL | 65 | 17 |
| 14 | VITASIK | 46 | 17 |
| 15 | Bozzle | 77 | 16 |
| 16 | 리아트리스 | 43 | 16 |
| 17 | kim | 91 | 15 |
| 18 | TanoshigeAmour | 76 | 15 |
| 19 | JUNGHYUN | 39 | 15 |
| 20 | Chzzk Arty | 63 | 15 |
| 21 | Fuchsia #unbanned | 31 | 15 |
| 22 | KOBKxMONSTER | 43 | 15 |
| 23 | kaaaan | 55 | 15 |
| 24 | hBozzo Twitch | 66 | 15 |
| 25 | Arctic | 70 | 14 |
| 26 | K1LLBOXX | 42 | 14 |
| 27 | Quam | 32 | 14 |
| 28 | Kài Nâo | 58 | 14 |
| 29 | ♕GreadZ | 42 | 14 |
| 30 | bravenhunter | 38 | 13 |
| 31 | Noname | 36 | 13 |
| 32 | MSY | 58 | 13 |
| 33 | TnTSkill | 64 | 13 |
| 34 | reXpeita | 33 | 13 |
| 35 | DL | 62 | 13 |
| 36 | Daddy Made Cummies | 44 | 12 |
| 37 | LazyBoy | 37 | 12 |
| 38 | mud | 60 | 12 |
| 39 | JEPPAY | 59 | 12 |
| 40 | HappyAccident | 46 | 12 |
| 41 | Furry Foxgirl | 43 | 12 |
| 42 | JD | 28 | 12 |
| 43 | Zlodeiko | 77 | 11 |
| 44 | calvinedwards6359 | 37 | 11 |
| 45 | Fedes | 46 | 11 |
| 46 | A2 | 61 | 11 |
| 47 | Yoel | 36 | 11 |
| 48 | ElCurly | 33 | 11 |
| 49 | W1cked | 41 | 11 |
| 50 | Endermanbutcher101 | 57 | 11 |
Ranglisten
Die Ranglisten umfassen die von WD Stats erfassten öffentlichen Profile der gewählten Saison, nicht alle WARDOGS-Spieler. Vergangene Saisons zeigen gespeicherte Ranglisten.
Melde dich mit Steam an, um die Erfassung zu starten. Profile werden etwa stündlich aktualisiert, solange die verknüpfte Spielsitzung gültig und WARDOGS geschlossen ist.
Kills, Tode und Spielstatistiken umfassen nur aufgezeichnete Partien auf verbundenen Community-Servern.