STANAG 20 RND Magazine: kosten, statistieken en beloningen
Itemkosten, ontgrendelingseisen, beloningen en configuratiebeperkingen.
Servers kunnen prijzen, ontgrendelingen en beloningen wijzigen. Een opgeslagen vermelding bewijst geen actuele winkelvoorraad of beschikbaarheid in het spel.

Id.Item.STANAGMagazine20rd
Kosten en ontgrendelingen
| Prijs | Aantal | Factie |
|---|---|---|
| $10 | 1 | Geen |
Eenmalige ontgrendelingskosten: Onbekend
Itemstatistieken
| Item | Waarde | Beperkingen en aannames |
|---|---|---|
| Inventarisgrootte | 1 × 2 slots | |
| Gewicht | 0,31 kg | |
| Magazijncapaciteit | 20,00 patronen | |
| Richttijd | 0,85 × | Accessoire-effect; gebruik de wapenbouwer voor de resulterende wapenstatistieken. |
| Verticale terugslag | 0,84 × | Accessoire-effect; gebruik de wapenbouwer voor de resulterende wapenstatistieken. |
| Horizontale terugslag | 0,85 × | Accessoire-effect; gebruik de wapenbouwer voor de resulterende wapenstatistieken. |
| Munitiekalibertags | 556mm | De kalibers die dit item accepteert. |
Ingestelde compatibiliteit
De vermelde compatibiliteit dient als configuratiereferentie. Ze bevestigt niet dat een combinatie in een wedstrijd werkt.